■シザーのメンテナンスは一本いくら位ですか?(仕上げハサミ) | |
---|---|
2006/9/28 22:52に終了しました | |
500-900円 | 1 % (6) |
1000-1400円 | 19 % (61) |
1500-1900円 | 32 % (104) |
2000-2400円 | 25 % (81) |
2500-2900円 | 9 % (29) |
3000-3400円 | 7 % (24) |
3500円以上 | 3 % (11) |
投票数: 316 投票者数: 316 |
■シザーのメンテナンスは一本いくら位ですか?(仕上げハサミ) | |
---|---|
2006/9/28 22:52に終了しました | |
500-900円 | 1 % (6) |
1000-1400円 | 19 % (61) |
1500-1900円 | 32 % (104) |
2000-2400円 | 25 % (81) |
2500-2900円 | 9 % (29) |
3000-3400円 | 7 % (24) |
3500円以上 | 3 % (11) |
投票数: 316 投票者数: 316 |