■1頭に対してシャンプーは何回やりますか? | |
---|---|
2006/9/28 20:55に終了しました | |
1回 | 10 % (35) |
2回 | 40 % (139) |
3回 | 1 % (4) |
場合により2回 | 41 % (141) |
場合により3回 | 6 % (22) |
その他 | 0 % (2) |
投票数: 343 投票者数: 343 |
■1頭に対してシャンプーは何回やりますか? | |
---|---|
2006/9/28 20:55に終了しました | |
1回 | 10 % (35) |
2回 | 40 % (139) |
3回 | 1 % (4) |
場合により2回 | 41 % (141) |
場合により3回 | 6 % (22) |
その他 | 0 % (2) |
投票数: 343 投票者数: 343 |