■あなたの使用しているシザーの値段は?(仕上げ・小売価格) | |
---|---|
2006/9/28 20:45に終了しました | |
1万円未満 | 7 % (21) |
2万円台 | 23 % (66) |
3万円台 | 27 % (78) |
4万円台 | 11 % (32) |
5万円台 | 9 % (27) |
6万円台 | 8 % (23) |
7万円台 | 6 % (17) |
8万円台 | 2 % (6) |
9万円台 | 0 % (2) |
10万以上 | 2 % (8) |
投票数: 280 投票者数: 280 |
■あなたの使用しているシザーの値段は?(仕上げ・小売価格) | |
---|---|
2006/9/28 20:45に終了しました | |
1万円未満 | 7 % (21) |
2万円台 | 23 % (66) |
3万円台 | 27 % (78) |
4万円台 | 11 % (32) |
5万円台 | 9 % (27) |
6万円台 | 8 % (23) |
7万円台 | 6 % (17) |
8万円台 | 2 % (6) |
9万円台 | 0 % (2) |
10万以上 | 2 % (8) |
投票数: 280 投票者数: 280 |