■あなたの年齢は? | |
---|---|
2006/9/28 19:07に終了しました | |
14歳以下 | 2 % (13) |
15-18歳 | 3 % (16) |
19-21歳 | 16 % (86) |
22-24歳 | 17 % (89) |
25-29歳 | 21 % (112) |
30-34歳 | 19 % (102) |
35-39歳 | 9 % (51) |
40-44歳 | 5 % (27) |
45-49歳 | 1 % (8) |
50-54歳 | 0 % (4) |
55-59歳 | 0 % (3) |
60歳以上 | 0 % (0) |
投票数: 511 投票者数: 511 |