■トリマーになった過程(履歴)を教えてください。 | |
---|---|
2006/9/28 23:04に終了しました | |
中学卒→専門学校 | 5 % (44) |
高校卒→専門学校 | 54 % (453) |
大学卒→専門学校 | 6 % (57) |
社会人→専門学校 | 20 % (172) |
専業主婦→専門学校 | 2 % (19) |
中・高・大中退→専門学校 | 2 % (20) |
中学卒→弟子入り | 0 % (4) |
高校卒→弟子入り | 1 % (15) |
大学卒→弟子入り | 0 % (6) |
社会人→弟子入り | 2 % (17) |
中・高・大中退→弟子入り | 0 % (6) |
独学・通信・その他 | 2 % (22) |
投票数: 835 投票者数: 835 |